葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——制造业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——制造业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | RGVS IBERICA | 176,847,898 | ||
| 2 | IKEA INDUSTRY PORTUGAL | 167,339,177 | ||
| 3 | OGMA – INDUSTRIA AERONAUTICA DE PORTUGAL | 166,772,293 | ||
| 4 | LISNAVE – ESTALEIROS NAVAIS | 85,668,604 | ||
| 5 | ESSILOR PORTUGAL | 74,326,788 | ||
| 6 | ALCATEL – LUCENT PORTUGAL | 74,211,012 | ||
| 7 | EMA21 – ENG. E MANUTENCAO INDUST. SECULO XXI | 71,509,763 | ||
| 8 | RIA BLADES | 68,531,855 | ||
| 9 | EMEF – EMPRESA MANUT. EQUIP. FERROVIARIO | 54,993,577 | ||
| 10 | AQUINOS | 49,630,830 | ||







