葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——药业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——药业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | COOPROFAR | 289,877,811 | ||
| 2 | UDIFAR II DISTRIBUICAO FARMACEUTICA | 200,015,210 | ||
| 3 | NOVARTIS FARMA – PRODUTOS FARMACEUTICOS | 193,776,523 | ||
| 4 | MERCK SHARP & DOHME | 192,536,123 | ||
| 5 | PLURAL – COOPERATIVA FARMACEUTICA | 188,717,236 | ||
| 6 | BOTELHO & RODRIGUES | 181,148,616 | ||
| 7 | LABORATORIOS PFIZER | 161,132,989 | ||
| 8 | SANOFI – PRODUTOS FARMACEUTICOS | 127,177,229 | ||
| 9 | BIAL – PORTELA & CA | 122,480,855 | ||
| 10 | BAYER PORTUGAL | 121,985,968 | ||







