| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——酒店、旅游及餐饮业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | VIAGENS ABREU | 341,530,510 | ||
| 2 | GERTAL | 149,233,172 | ||
| 3 | EUREST PORTUGAL | 93,580,774 | ||
| 4 | SISTEMAS MCDONALD’S PORTUGAL | 91,240,353 | ||
| 5 | ITAU – INSTITUTO TECNICO DE ALIM. HUMANA | 86,335,001 | ||
| 6 | VILA GALE – SOC. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 65,249,175 | ||
| 7 | GRUPO PINERO – AGENCIA DE VIAGENS | 64,043,578 | ||
| 8 | IBERUSA – HOTELARIA E RESTAURACAO | 61,036,236 | ||
| 9 | UNISELF | 59,956,648 | ||
| 10 | UNITED INVESTMENTS EMPREEND. TURISTICOS | 54,173,506 | ||







