葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——木材及软木业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——木材及软木业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | AMORIM & IRMAOS | 260,897,781 | ||
| 2 | SONAE INDUSTRIA | 239,374,022 | ||
| 3 | LUSO FINSA – INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS | 141,629,397 | ||
| 4 | AMORIM FLORESTAL | 108,687,318 | ||
| 5 | AMORIM REVESTIMENTOS | 90,167,313 | ||
| 6 | AMORIM CORK COMPOSITES | 65,358,407 | ||
| 7 | IBERFLORESTAL | 60,023,278 | ||
| 8 | UNIMADEIRAS | 57,429,679 | ||
| 9 | ABASTENA – SOC. ABASTECEDORA DE MADEIRAS | 53,820,673 | ||
| 10 | BI – SILQUE, PRODUTOS DE COMUNICACAO VISUAL | 49,994,905 | ||







