葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——石油及其他燃料行业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——石油及其他燃料行业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | PETROLEOS DE PORTUGAL – PETROGAL | 9,757,142,427 | ||
| 2 | REPSOL PORTUGUESA | 2,012,901,477 | ||
| 3 | BP PORTUGAL | 1,423,438,450 | ||
| 4 | CEPSA – PORTUGUESA PETROLEOS | 1,249,527,119 | ||
| 5 | ALCAPETRO – PETROLEOS E DERIVADOS | 506,555,813 | ||
| 6 | PRIO ENERGY | 459,538,026 | ||
| 7 | FRATELLI COSULICH | 315,961,608 | ||
| 8 | ILIDIO MOTA – PETROLEOS E DERIVADOS | 291,484,574 | ||
| 9 | PETROIBERICA | 194,287,702 | ||
| 10 | REPSOL GAS PORTUGAL | 134,832,111 | ||







