葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——电子机械业
| 葡萄牙2014年各行业十大企业营业额——电子机械业 | ||||
| 排序 | 公司名称 | 2014年营业额(欧元) | ||
| 1 | BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL | 433,152,891 | ||
| 2 | ENERCON GMBH | 421,249,946 | ||
| 3 | SAMSUNG – ELECTRONICA PORTUGUESA | 342,321,881 | ||
| 4 | J.P. SA COUTO | 331,454,934 | ||
| 5 | SIEMENS | 269,485,484 | ||
| 6 | CABELTE – CABOS ELECTRICOS E TELEFONICOS | 234,757,211 | ||
| 7 | EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIP. ELECTRICOS | 227,762,165 | ||
| 8 | BOSCH TERMOTECNOLOGIA | 221,914,116 | ||
| 9 | COFICAB PORTUGAL | 184,010,110 | ||
| 10 | TYCO ELECTRONICS – COMPONENTES ELECTROM. | 155,598,469 | ||







